
ฟุตบอลโลก
World Cup · World · ฤดูกาล 2026 (2026-06-11 ถึง 2026-07-19)
Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 | 3 |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 1 |
Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-3 | 5 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-10 | -8 | 1 |
Group C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | 6 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -6 | 0 |
Group D
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 |
Group E
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | 6 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | -8 | 1 |
Group F
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-4 | 6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-3 | 4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-12 | -10 | 0 |
Group G
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-2 | 4 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | -6 | 1 |
Group H
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-0 | 5 | 7 |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-5 | -4 | 2 |
Group I
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 8 | 9 |
| 2 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | 1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-6 | 2 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | -11 | 0 |
Group J
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | -5 | 0 |
Group K
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-1 | 5 | 5 |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | -9 | 0 |

Mexico
South Africa
South Korea
Czechia
Switzerland
Canada
Bosnia & Herzegovina
Qatar
Brazil
Morocco
Scotland
Haiti
USA
Australia
Paraguay
Türkiye
Germany
Ivory Coast
Ecuador
Curaçao
Netherlands
Japan
Sweden
Tunisia
Belgium
Egypt
Iran
New Zealand
Spain
Cape Verde Islands
Uruguay
Saudi Arabia
France
Norway
Senegal
Iraq
Argentina
Austria
Algeria
Jordan
Colombia
Portugal
Congo DR
Uzbekistan
England
Croatia
Ghana
Panama
Kylian Mbappé
L. Messi
J. Bellingham
E. Haaland
Joel Kojo
O. Dembélé
H. Kane
Mikel Oyarzabal
V. Aboubakar
O. O'runov
J. Quiñones
Vinícius Júnior
I. Sarr
Saleh Al Shehri
H. Morita
Geny Catamo
D. Undav
J. Manzambi
Oday Dabbagh
Muhsen Al Ghassani
M. Olise
J. Masharipov
Brahim Díaz
Bruno Guimarães
M. Ødegaard
B. Saka
A. Schjelderup
A. Gordon
A. Isak
A. Živković
Alfa Semedo
R. Alvarado
F. Wirtz