
ยูโรปาลีก
UEFA Europa League · World · ฤดูกาล 2026 (2026-07-09 ถึง 2027-01-28)
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-3 | 10 | 12 |
| 2 | Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-2 | 9 | 12 |
| 3 | Ferencvarosi TC | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-3 | 8 | 12 |
| 4 | Union St. Gilloise | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-2 | 8 | 10 |
| 5 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-4 | 7 | 10 |
| 6 | Olympiakos Piraeus | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 10 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-1 | 7 | 9 |
| 8 | Beşiktaş | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-8 | 3 | 7 |
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 7 |
| 10 | Levski Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 7 |
| 11 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 7 |
| 12 | NEC Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-9 | -1 | 7 |
| 13 | Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-7 | -1 | 7 |
| 14 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-4 | 3 | 6 |
| 15 | Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-3 | 3 | 6 |
| 16 | OFI | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | 1 | 6 |
| 17 | Rennes | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | 1 | 6 |
| 18 | Omonia Nicosia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | -1 | 6 |
| 19 | Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-9 | -2 | 6 |
| 20 | Real Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-4 | 5 | 5 |
| 21 | Crystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-6 | 3 | 5 |
| 22 | Sparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 0 | 4 |
| 23 | 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 0 | 4 |
| 24 | Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | 4 |
| 25 | Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-9 | -4 | 4 |
| 26 | Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | -5 | 4 |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-6 | -2 | 3 |
| 28 | AC Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-7 | -3 | 3 |
| 29 | Jagiellonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-7 | -3 | 3 |
| 30 | Plzen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | -4 | 3 |
| 31 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | 3 |
| 32 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-11 | -5 | 3 |
| 33 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-8 | -7 | 1 |
| 34 | Lillestrom | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-10 | -8 | 1 |
| 35 | Lech Poznan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-12 | -10 | 1 |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-14 | -10 | 0 |

Benfica
Bournemouth
Ferencvarosi TC
Union St. Gilloise
Juventus
Olympiakos Piraeus
Bayer Leverkusen
Beşiktaş
Dinamo Zagreb
Levski Sofia
Sunderland
NEC Nijmegen
Lyon
AZ Alkmaar
Anderlecht
OFI
Rennes
Omonia Nicosia
Torreense
Real Sociedad
Crystal Palace
Sparta Praha
1899 Hoffenheim
Sturm Graz
Celje
Red Bull Salzburg
Celta Vigo
AC Milan
Jagiellonia
Plzen
Marseille
Celtic
Hapoel Beer Sheva
Lillestrom
Lech Poznan
Ararat-Armenia
L. Diony
L. Joseph
D. Beljo
R. Kolo Muani
T. Chery
B. Linssen
Rayan
O. Diakité
A. Cissè
C. Durán
Yeremy Pino
Sergio Gómez
K. Zachariassen
M. Meerdink
N. Woltemade
J. Olaitan
B. Yusuf
G. Prestianni
Oh Hyeon-Gyu
M. van Buren
Javi Vázquez
Ewandro
Mikel Oyarzabal
O. Kökçü
A. Kramarić
Keito Nakamura
E. Llansana
D. Redzic
N. Athanasiou
O. Davida
T. Lemperle
A. Wharton
David Bruno
V. Birmančević