
บุนเดสลีกา
Bundesliga · Germany · ฤดูกาล 2026 (2026-08-28 ถึง 2027-05-22)
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 8 | 5 | 3 | 0 | 27-8 | 19 | 18 |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 14-6 | 8 | 18 |
| 3 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18-10 | 8 | 16 |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 22-11 | 11 | 15 |
| 5 | Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 17-14 | 3 | 15 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18-16 | 2 | 13 |
| 7 | SV Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-16 | 0 | 13 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-18 | -5 | 11 |
| 9 | FSV Mainz 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17-17 | 0 | 10 |
| 10 | FC Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 18-15 | 3 | 9 |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | 14-15 | -1 | 9 |
| 12 | 1899 Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14-16 | -2 | 9 |
| 13 | 1. FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-12 | -3 | 9 |
| 14 | SC Paderborn 07 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6-9 | -3 | 9 |
| 15 | Hamburger SV | 8 | 3 | 0 | 5 | 7-19 | -12 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7-19 | -12 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4-9 | -5 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 11-22 | -11 | 4 |

Bayern München
Borussia Dortmund
SC Freiburg
RB Leipzig
Werder Bremen
Bayer Leverkusen
SV Elversberg
Eintracht Frankfurt
FSV Mainz 05
FC Augsburg
VfB Stuttgart
1899 Hoffenheim
1. FC Köln
SC Paderborn 07
Hamburger SV
Union Berlin
FC Schalke 04
Borussia Mönchengladbach
N. Füllkrug
P. Schick
M. Olise
Y. Ebnoutalib
E. Demirović
P. Tietz
M. Gregoritsch
M. Krattenmacher
I. Matanović
C. Nkunku
L. Díaz
Y. Suzuki
Rômulo
H. Kane
A. Nusa
A. Caci
T. Gomis
I. Maza
S. Guirassy
J. Burkardt
M. Grüll
S. Becker
F. Rieder
Miguel Gutiérrez
M. Ginter
A. Grønbæk
J. Kimmich
I. Saibari
D. Scherhant
A. Daghim
L. Petkov
B. Conté