
คอนเฟอเรนซ์ลีก
UEFA Europa Conference League · World · ฤดูกาล 2026 (2026-07-07 ถึง 2026-12-17)
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-4 | 7 | 9 |
| 2 | Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | 6 | 9 |
| 3 | Twente | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 6 | 9 |
| 4 | Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | 9 |
| 5 | Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-0 | 5 | 7 |
| 6 | Brann | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 7 |
| 7 | FC Copenhagen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 7 |
| 8 | Universitatea Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 7 |
| 9 | Mjallby AIF | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | 7 |
| 10 | St. Truiden | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 7 |
| 11 | Ajax | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | 6 | 6 |
| 12 | Trabzonspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 3 | 6 |
| 13 | HNK Hajduk Split | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 6 |
| 14 | SC Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 6 |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | 4 |
| 16 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 |
| 17 | SC Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 4 |
| 18 | Gent | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 4 |
| 19 | Riga | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 3 |
| 20 | FC Thun | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 0 | 3 |
| 21 | Borac Banja Luka | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 |
| 22 | Lincoln Red Imps FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 3 |
| 23 | FK Jablonec | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 |
| 24 | Aarhus | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | -1 | 2 |
| 25 | FC Nordsjaelland | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | -2 | 2 |
| 26 | Egnatia Rrogozhinë | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | -2 | 2 |
| 27 | Kairat Almaty | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-7 | -4 | 2 |
| 28 | CSKA Sofia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | -2 | 1 |
| 29 | FC Iberia 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 1 |
| 30 | Pafos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | -4 | 1 |
| 31 | Getafe | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | -4 | 1 |
| 32 | Heart Of Midlothian | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 1 |
| 33 | KuPS | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 1 |
| 34 | FC Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | -6 | 1 |
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | 0 |
| 36 | Kauno Žalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | -10 | 0 |

FC Lugano
Panathinaikos
Twente
Monaco
Brighton
Brann
FC Copenhagen
Universitatea Craiova
Mjallby AIF
St. Truiden
Ajax
Trabzonspor
HNK Hajduk Split
SC Freiburg
FK Crvena Zvezda
Atalanta
SC Braga
Gent
Riga
FC Thun
Borac Banja Luka
Lincoln Red Imps FC
FK Jablonec
Aarhus
FC Nordsjaelland
Egnatia Rrogozhinë
Kairat Almaty
CSKA Sofia
FC Iberia 1999
Pafos
Getafe
Heart Of Midlothian
KuPS
FC Midtjylland
Inter Club d'Escaldes
Kauno Žalgiris
K. Behrens
Winsley Boteli Mokango
T. Arokodare
D. Klaassen
C. Dessers
O. Gloukh
A. Cornelius
Franculino Djú
M. Elyounoussi
Robert
M. Pjaca
Paris Josua Brunner
E. Kara
N. Røjkjær
D. Weidmann
Y. Cimignani
M. Haïdara
A. Hunziker
N. Holm
Cho Gue-Sung
M. Zanotti
W. Weghorst
A. Ouazane
R. Nivokazi
S. Berghuis
B. Bolla
S. Ørjasæter
V. Berthelsen
M. Emil Madsen
Ibrahim Adel
Mohamed Salah
Santino Andino
J. Lähteenmäki