
Liga Profesional Argentina
Argentina · ฤดูกาล 2026 (2026-01-22 ถึง 2026-11-08)
Apertura - Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes L.P. | 16 | 9 | 4 | 3 | 19-7 | 12 | 31 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22-9 | 13 | 30 |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 18-12 | 6 | 28 |
| 4 | Talleres Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17-13 | 4 | 26 |
| 5 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24-20 | 4 | 24 |
| 6 | Lanus | 16 | 6 | 6 | 4 | 18-15 | 3 | 24 |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 14-14 | 0 | 22 |
| 8 | Union Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | 24-20 | 4 | 21 |
| 9 | Instituto Cordoba | 16 | 6 | 3 | 7 | 17-17 | 0 | 21 |
| 10 | Defensa Y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | 18-21 | -3 | 19 |
| 11 | Gimnasia M. | 16 | 5 | 4 | 7 | 14-22 | -8 | 19 |
| 12 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | 10-15 | -5 | 16 |
| 13 | Central Cordoba de Santiago | 16 | 4 | 4 | 8 | 11-21 | -10 | 16 |
| 14 | Newells Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | 15-27 | -12 | 15 |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5-12 | -7 | 11 |
Apertura - Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 29-15 | 14 | 34 |
| 2 | River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | 22-12 | 10 | 29 |
| 3 | Argentinos JRS | 16 | 8 | 5 | 3 | 17-13 | 4 | 29 |
| 4 | Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 20-16 | 4 | 28 |
| 5 | Belgrano Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17-13 | 4 | 26 |
| 6 | Gimnasia L.P. | 16 | 8 | 2 | 6 | 19-19 | 0 | 26 |
| 7 | Huracan | 16 | 5 | 7 | 4 | 17-13 | 4 | 22 |
| 8 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | 17-15 | 2 | 21 |
| 9 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 15-15 | 0 | 21 |
| 10 | Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | 18-15 | 3 | 20 |
| 11 | Sarmiento Junin | 16 | 6 | 1 | 9 | 13-20 | -7 | 19 |
| 12 | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 17-19 | -2 | 18 |
| 13 | Atletico Tucuman | 16 | 3 | 5 | 8 | 15-20 | -5 | 14 |
| 14 | Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | 6-19 | -13 | 8 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | 5-24 | -19 | 5 |
Clausura - Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto Cordoba | 15 | 10 | 3 | 2 | 24-13 | 11 | 33 |
| 2 | Boca Juniors | 15 | 8 | 6 | 1 | 23-14 | 9 | 30 |
| 3 | Velez Sarsfield | 15 | 7 | 7 | 1 | 25-15 | 10 | 28 |
| 4 | Defensa Y Justicia | 15 | 8 | 4 | 3 | 21-14 | 7 | 28 |
| 5 | Lanus | 15 | 7 | 4 | 4 | 18-11 | 7 | 25 |
| 6 | Newells Old Boys | 15 | 5 | 7 | 3 | 14-11 | 3 | 22 |
| 7 | Gimnasia M. | 15 | 6 | 3 | 6 | 17-16 | 1 | 21 |
| 8 | Independiente | 15 | 5 | 5 | 5 | 13-15 | -2 | 20 |
| 9 | San Lorenzo | 15 | 5 | 4 | 6 | 9-14 | -5 | 19 |
| 10 | Union Santa Fe | 15 | 5 | 3 | 7 | 22-24 | -2 | 18 |
| 11 | Platense | 15 | 4 | 5 | 6 | 16-20 | -4 | 17 |
| 12 | Estudiantes L.P. | 15 | 4 | 3 | 8 | 20-21 | -1 | 15 |
| 13 | Talleres Cordoba | 15 | 3 | 3 | 9 | 16-22 | -6 | 12 |
| 14 | Deportivo Riestra | 15 | 2 | 6 | 7 | 10-17 | -7 | 12 |
| 15 | Central Cordoba de Santiago | 15 | 2 | 4 | 9 | 11-25 | -14 | 10 |
Clausura - Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 15 | 9 | 4 | 2 | 24-12 | 12 | 31 |
| 2 | Argentinos JRS | 15 | 9 | 4 | 2 | 20-12 | 8 | 31 |
| 3 | Gimnasia L.P. | 16 | 9 | 4 | 3 | 25-20 | 5 | 31 |
| 4 | River Plate | 16 | 8 | 2 | 6 | 21-14 | 7 | 26 |
| 5 | Belgrano Cordoba | 16 | 6 | 5 | 5 | 17-15 | 2 | 23 |
| 6 | Barracas Central | 15 | 6 | 5 | 4 | 15-13 | 2 | 23 |
| 7 | Independ. Rivadavia | 15 | 6 | 4 | 5 | 20-23 | -3 | 22 |
| 8 | Sarmiento Junin | 15 | 6 | 3 | 6 | 23-23 | 0 | 21 |
| 9 | Huracan | 15 | 5 | 4 | 6 | 12-16 | -4 | 19 |
| 10 | Atletico Tucuman | 15 | 4 | 5 | 6 | 14-15 | -1 | 17 |
| 11 | Tigre | 15 | 4 | 4 | 7 | 15-16 | -1 | 16 |
| 12 | Racing Club | 15 | 4 | 3 | 8 | 16-22 | -6 | 15 |
| 13 | Banfield | 15 | 3 | 5 | 7 | 16-23 | -7 | 14 |
| 14 | Aldosivi | 16 | 3 | 2 | 11 | 16-26 | -10 | 11 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 15 | 2 | 3 | 10 | 10-21 | -11 | 9 |

Estudiantes L.P.
Boca Juniors
Velez Sarsfield
Talleres Cordoba
Independiente
Lanus
San Lorenzo
Union Santa Fe
Instituto Cordoba
Defensa Y Justicia
Gimnasia M.
Platense
Central Cordoba de Santiago
Newells Old Boys
Deportivo Riestra
Independ. Rivadavia
River Plate
Argentinos JRS
Rosario Central
Belgrano Cordoba
Gimnasia L.P.
Huracan
Racing Club
Barracas Central
Tigre
Sarmiento Junin
Banfield
Atletico Tucuman
Aldosivi
Estudiantes de Rio Cuarto
C. Tarragona
A. Módica
J. Marabel
J. Caicedo
R. Martínez
G. Ávalos
Á. Di María
M. Torres
M. Merentiel
J. Florentín
M. Santos
A. Arce
I. Russo
F. Sartori
A. Auzmendi
T. Galván
M. Méndez
R. Auzmendi
G. Ávila
D. Romero
J. Gutiérrez
L. Passerini
F. Lencioni
J. Palacios
I. Fernández
L. Zelarayán
M. Pellegrini
M. Fernández
D. Valdés
E. Salvio
A. Luna
N. Fernández
D. Barbona
S. Montiel
J. Campaz
Ó. Cortés
S. López