
First League
Bulgaria · ฤดูกาล 2026 (2026-07-17 ถึง 2027-04-17)
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 12 | 10 | 2 | 0 | 25-5 | 20 | 32 |
| 2 | CSKA Sofia | 13 | 9 | 4 | 0 | 29-9 | 20 | 31 |
| 3 | Ludogorets | 12 | 9 | 2 | 1 | 24-9 | 15 | 29 |
| 4 | CSKA 1948 | 13 | 9 | 1 | 3 | 31-14 | 17 | 28 |
| 5 | Botev Plovdiv | 13 | 7 | 1 | 5 | 22-20 | 2 | 22 |
| 6 | Arda Kardzhali | 13 | 6 | 3 | 4 | 18-19 | -1 | 21 |
| 7 | Slavia Sofia | 13 | 2 | 7 | 4 | 9-9 | 0 | 13 |
| 8 | Spartak Varna | 13 | 3 | 4 | 6 | 12-23 | -11 | 13 |
| 9 | Cherno More Varna | 13 | 3 | 3 | 7 | 14-22 | -8 | 12 |
| 10 | Dunav Ruse | 13 | 3 | 2 | 8 | 15-22 | -7 | 11 |
| 11 | Septemvri Sofia | 14 | 3 | 2 | 9 | 12-25 | -13 | 11 |
| 12 | Botev Vratsa | 13 | 2 | 4 | 7 | 10-22 | -12 | 10 |
| 13 | Lokomotiv Sofia | 14 | 1 | 6 | 7 | 15-26 | -11 | 9 |
| 14 | Lokomotiv Plovdiv | 13 | 2 | 3 | 8 | 6-17 | -11 | 9 |

Levski Sofia
CSKA Sofia
Ludogorets
CSKA 1948
Botev Plovdiv
Arda Kardzhali
Slavia Sofia
Spartak Varna
Cherno More Varna
Dunav Ruse
Septemvri Sofia
Botev Vratsa
Lokomotiv Sofia
Lokomotiv Plovdiv
Frédéric Maciel
Bruno Jordão
Elias Franco
B. Tekpetey
Rwan Cruz
André Filipe Rio Liberal
B. Karagaren
S. Delev
I. Budinov
Georg Stojanovski
F. Herard
S. Kovachev
D. Kostadinov
A. Kabov
I. Pittas
A. Iliev
Andre Alves
A. Dzhamov
J. Tshitoku
R. Leijten
G. Rusev
Christ Longville
M. Diallo
S. Kalu
A. Lyaskov
A. Camara
D. Yankov
P. Vitanov
Léo Pereira
A. Taoui
A. Hadžiahmetović