
International Champions Cup
World · ฤดูกาล 2019 (2019-07-17 ถึง 2019-08-10)
ยังไม่มีโปรแกรม
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | ประตู | จุดโทษ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Costa | Atletico Madrid | 3 | 4 | 0 |
| 2 | E. Nketiah | Arsenal | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Lucas Moura | Tottenham | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Cristiano Ronaldo | Juventus | 3 | 2 | 0 |
| 5 | H. Seferović | Benfica | 3 | 2 | 0 |
| 6 | R. Lewandowski | Bayern München | 2 | 2 | 0 |
| 7 | João Félix | Atletico Madrid | 2 | 2 | 0 |
| 8 | A. Gomes | Manchester United | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Caio Lucas | Benfica | 3 | 1 | 0 |
| 10 | M. Greenwood | Manchester United | 3 | 1 | 0 |
| 11 | G. Simeone | Fiorentina | 3 | 1 | 0 |
| 12 | A. Taarabt | Benfica | 3 | 1 | 0 |
| 13 | Á. Correa | Atletico Madrid | 3 | 1 | 0 |
| 14 | J. Lingard | Manchester United | 3 | 1 | 0 |
| 15 | J. Willock | Arsenal | 3 | 1 | 0 |
| 16 | Nacho | Real Madrid | 3 | 1 | 0 |
| 17 | K. Benzema | Real Madrid | 3 | 1 | 0 |
| 18 | H. Kane | Tottenham | 3 | 1 | 0 |
| 19 | C. Tolisso | Bayern München | 3 | 1 | 0 |
| 20 | L. Goretzka | Bayern München | 3 | 1 | 0 |
ยังไม่มีข้อมูล

Diego Costa
E. Nketiah
Lucas Moura
Cristiano Ronaldo
H. Seferović
R. Lewandowski
João Félix
A. Gomes
Caio Lucas
M. Greenwood
G. Simeone
A. Taarabt
Á. Correa
J. Lingard
J. Willock
Nacho
K. Benzema
H. Kane
C. Tolisso
L. Goretzka