
Euro Championship
World · ฤดูกาล 2024 (2024-06-14 ถึง 2024-07-14)
Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 6 | 7 |
| 2 | Switzerland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 2 | 5 |
| 3 | Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 3 |
| 4 | Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 | 1 |
Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 9 |
| 2 | Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 |
| 3 | Croatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | -3 | 2 |
| 4 | Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 1 |
Group C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 1 | 5 |
| 2 | Denmark | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 3 |
| 3 | Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 3 |
| 4 | Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | -1 | 2 |
Group D
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 6 |
| 2 | France | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 1 | 5 |
| 3 | Netherlands | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 |
| 4 | Poland | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | 1 |
Group E
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 4 |
| 2 | Belgium | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 1 | 4 |
| 3 | Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 |
| 4 | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 |
Group F
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 6 |
| 2 | Türkiye | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 6 |
| 3 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 |
| 4 | Czech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 1 |

Germany
Switzerland
Hungary
Scotland
Spain
Italy
Croatia
Albania
England
Denmark
Slovenia
Serbia
Austria
France
Netherlands
Poland
Romania
Belgium
Slovakia
Ukraine
Portugal
Türkiye
Georgia
Czech Republic
Dani Olmo
C. Gakpo
J. Musiala
I. Schranz
H. Kane
G. Mikautadze
Fabián Ruiz
J. Bellingham
Nico Williams
N. Füllkrug
F. Wirtz
B. Embolo
K. Csoboth
D. Malen
M. Demiral
R. Marin
K. Havertz
Lamine Yamal
X. Simons
A. Güler
R. Freuler
M. Aebischer
J. Kimmich
O. Kökçü
D. Man
Mikel Oyarzabal
Álvaro Morata
W. Weghorst
M. Depay
C. Palmer