
World Cup - Women
World · ฤดูกาล 2023 (2023-07-20 ถึง 2023-08-20)
Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland W | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-0 | 2 | 5 |
| 2 | Norway W | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-1 | 5 | 4 |
| 3 | New Zealand W | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 0 | 4 |
| 4 | Philippines W | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-8 | -7 | 3 |
Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 4 | 6 |
| 2 | Nigeria W | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 1 | 5 |
| 3 | Canada W | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 4 |
| 4 | Republic of Ireland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 | 1 |
Group C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan W | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-0 | 11 | 9 |
| 2 | Spain W | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 4 | 6 |
| 3 | Zambia W | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-11 | -8 | 3 |
| 4 | Costa Rica W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | -7 | 0 |
Group D
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England W | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 7 | 9 |
| 2 | Denmark W | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 2 | 6 |
| 3 | China W | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | 3 |
| 4 | Haiti W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | -4 | 0 |
Group E
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands W | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-1 | 8 | 7 |
| 2 | USA W | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-1 | 3 | 5 |
| 3 | Portugal W | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 1 | 4 |
| 4 | Vietnam W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-12 | -12 | 0 |
Group F
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France W | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-4 | 4 | 7 |
| 2 | Jamaica W | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-0 | 1 | 5 |
| 3 | Brazil W | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-2 | 3 | 4 |
| 4 | Panama W | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-11 | -8 | 0 |
Group G
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden W | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 8 | 9 |
| 2 | South Africa W | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | 4 |
| 3 | Italy W | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | -5 | 3 |
| 4 | Argentina W | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 1 |
Group H
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia W | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 6 |
| 2 | Morocco W | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-6 | -4 | 6 |
| 3 | Germany W | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-3 | 5 | 4 |
| 4 | South Korea W | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | 1 |

Switzerland W
Norway W
New Zealand W
Philippines W
Australia W
Nigeria W
Canada W
Republic of Ireland
Japan W
Spain W
Zambia W
Costa Rica W
England W
Denmark W
China W
Haiti W
Netherlands W
USA W
Portugal W
Vietnam W
France W
Jamaica W
Brazil W
Panama W
Sweden W
South Africa W
Italy W
Argentina W
Colombia W
Morocco W
Germany W
South Korea W
H. Miyazawa
A. Ilestedt
J. Roord
A. Popp
K. Diani
L. James
Aitana Bonmatí
Jenni Hermoso
Alba Redondo
L. Hemp
Ary Borges
A. Russo
H. Raso
R. Blomqvist
S. Haug
E. Le Sommer
F. Rolfö
Minami Tanaka
T. Kgatlana
L. Caicedo
C. Foord
A. Fujino
L. Martens
J. Endo
J. Andersson
Eva Navarro
V. Pelova
S. Jakobsson
V. Bøe Risa
S. Bacha