
World Cup - U20 - Women
World · ฤดูกาล 2026 (2026-09-05 ถึง 2026-09-27)
Groups - Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland U20 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 7 | 9 |
| 2 | Argentina U20 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-5 | 6 | 6 |
| 3 | Mexico U20 W | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-7 | -2 | 1 |
| 4 | Benin U20 W | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-14 | -11 | 1 |
Groups - Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil U20 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 7 | 9 |
| 2 | Canada U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-4 | 3 | 4 |
| 3 | England U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-4 | 3 | 4 |
| 4 | Tanzania U20 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-15 | -13 | 0 |
Groups - Group C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France U20 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | 5 | 7 |
| 2 | Korea Republic U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 4 |
| 3 | Ecuador U20 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-6 | 1 | 3 |
| 4 | Ghana U20 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | -5 | 3 |
Groups - Group D
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy U20 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 7 |
| 2 | Japan U20 W | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 1 | 5 |
| 3 | United States U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 12-4 | 8 | 4 |
| 4 | New Zealand U20 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-14 | -13 | 0 |
Groups - Group E
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea DPR U20 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | 9 | 9 |
| 2 | Portugal U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 4 |
| 3 | Colombia U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 |
| 4 | Costa Rica U20 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | -9 | 0 |
Groups - Group F
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U20 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-1 | 15 | 9 |
| 2 | Nigeria U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 10-3 | 7 | 4 |
| 3 | China PR U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | 3 | 4 |
| 4 | New Caledonia U20 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-26 | -25 | 0 |
Groups
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 12-4 | 8 | 4 |
| 2 | England U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-4 | 3 | 4 |
| 3 | China PR U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | 3 | 4 |
| 4 | Colombia U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 |
| 5 | Ecuador U20 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-6 | 1 | 3 |
| 6 | Mexico U20 W | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-7 | -2 | 1 |

Poland U20 W
Argentina U20 W
Mexico U20 W
Benin U20 W
Brazil U20 W
Canada U20 W
England U20 W
Tanzania U20 W
France U20 W
Korea Republic U20 W
Ecuador U20 W
Ghana U20 W
Italy U20 W
Japan U20 W
United States U20 W
New Zealand U20 W
Korea DPR U20 W
Portugal U20 W
Colombia U20 W
Costa Rica U20 W
Spain U20 W
Nigeria U20 W
China PR U20 W
New Caledonia U20 W