
Serie C - Relegation - Play-offs
Italy · ฤดูกาล 2025 (2026-05-09 ถึง 2026-05-16)
ยังไม่มีโปรแกรม
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | ประตู | จุดโทษ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Dionisi | Livorno | 34 | 9 | 0 |
| 2 | I. Kamate | Inter U23 | 33 | 6 | 0 |
| 3 | Herculano Nabian | Pontedera | 32 | 3 | 0 |
| 4 | S. Okaka | Ravenna | 10 | 3 | 0 |
| 5 | Murilo | Giugliano | 7 | 1 | 0 |
| 6 | J. Anacoura | Ravenna | 27 | 0 | 0 |
| 7 | Mattia Esposito | Sorrento | 10 | 0 | 0 |
| 8 | I. Voca | Triestina | 10 | 0 | 0 |
| 9 | M. Antonucci | Salernitana | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Braima Samú | Triestina | 2 | 0 | 0 |
| 11 | M. Łęgowski | Salernitana | 1 | 0 | 0 |

F. Dionisi
I. Kamate
Herculano Nabian
S. Okaka
Murilo
J. Anacoura
Mattia Esposito
I. Voca
M. Antonucci
Braima Samú
M. Łęgowski