
Premier League Asia Trophy
World · ฤดูกาล 2019 (2019-07-17 ถึง 2019-07-20)
ยังไม่มีโปรแกรม
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | ประตู | จุดโทษ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Sterling | Manchester City | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Diogo Jota | Wolves | 2 | 2 | 0 |
| 3 | L. Nmecha | Manchester City | 2 | 1 | 0 |
| 4 | M. Gibbs-White | Wolves | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Y. Muto | Newcastle | 2 | 1 | 0 |
| 6 | L. Sané | Manchester City | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Angeliño | Manchester City | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Danilo | Manchester City | 2 | 0 | 0 |
| 9 | İ. Gündoğan | Manchester City | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Bernardo Silva | Manchester City | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Felipe Anderson | West Ham | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Rúben Neves | Wolves | 2 | 0 | 0 |
| 13 | João Moutinho | Wolves | 2 | 0 | 0 |
| 14 | W. Boly | Wolves | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Rúben Vinagre | Wolves | 2 | 0 | 0 |
| 16 | L. Cundle | Wolves | 2 | 0 | 0 |
| 17 | T. Taylor | Wolves | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Nathaniel Shio Hong Wan | Wolves | 2 | 0 | 0 |
| 19 | M. Longstaff | Newcastle | 2 | 0 | 0 |
| 20 | R. Aarons | Newcastle | 2 | 0 | 0 |
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Sané | Manchester City | 2 | 1 |
| 2 | Angeliño | Manchester City | 2 | 0 |
| 3 | Danilo | Manchester City | 2 | 0 |
| 4 | İ. Gündoğan | Manchester City | 2 | 0 |
| 5 | Bernardo Silva | Manchester City | 2 | 0 |
| 6 | Felipe Anderson | West Ham | 2 | 0 |
| 7 | Rúben Neves | Wolves | 2 | 0 |
| 8 | João Moutinho | Wolves | 2 | 0 |
| 9 | W. Boly | Wolves | 2 | 0 |
| 10 | Rúben Vinagre | Wolves | 2 | 0 |

R. Sterling
Diogo Jota
L. Nmecha
M. Gibbs-White
Y. Muto
L. Sané
Angeliño
Danilo
İ. Gündoğan
Bernardo Silva
Felipe Anderson
Rúben Neves
João Moutinho
W. Boly
Rúben Vinagre
L. Cundle
T. Taylor
Nathaniel Shio Hong Wan
M. Longstaff
R. Aarons