
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | 14-5 | 9 | 24 | ชชชชพ |
| 2 | Manchester City | 9 | 7 | 0 | 2 | 20-10 | 10 | 21 | พพชชช |
| 3 | Brighton | 9 | 6 | 1 | 2 | 24-7 | 17 | 19 | ชพชชช |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 19-15 | 4 | 16 | ชพชชพ |
| 5 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 11-9 | 2 | 15 | พชชพช |
| 6 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 16-9 | 7 | 14 | ชสพสช |
| 7 | Everton | 9 | 3 | 4 | 2 | 9-9 | 0 | 13 | ชพพสช |
| 8 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14-13 | 1 | 12 | ชชชพพ |
| 9 | Tottenham | 9 | 3 | 3 | 3 | 10-10 | 0 | 12 | ชชชสพ |
| 10 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10-13 | -3 | 12 | สชชสช |
| 11 | Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | 11-10 | 1 | 11 | สสพสพ |
| 12 | Leeds | 9 | 2 | 5 | 2 | 9-8 | 1 | 11 | พสสพส |
| 13 | Newcastle | 9 | 3 | 2 | 4 | 12-15 | -3 | 11 | พชพพช |
| 14 | Ipswich | 9 | 3 | 2 | 4 | 14-18 | -4 | 11 | สสพชพ |
| 15 | Fulham | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-11 | -2 | 9 | สชชพส |
| 16 | Coventry | 9 | 3 | 0 | 6 | 9-16 | -7 | 9 | ชพพชช |
| 17 | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | 10-15 | -5 | 7 | พพสสส |
| 18 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 9-21 | -12 | 7 | พพพชส |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | 1 | 3 | 5 | 6-12 | -6 | 6 | พสพพพ |
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | 7-17 | -10 | 5 | พสพพพ |
ผู้รักษาประตู (5)
กองหลัง (7)
กองกลาง (14)
กองหน้า (7)
สนามเหย้า

St. James' Park
St. James' Street, Newcastle upon Tyne
ความจุ 52,758 ที่นั่ง · พื้นสนาม grass
ผู้จัดการทีม
E. Howe England · 48 ปี
Arsenal
Manchester City
Brighton
Chelsea
Liverpool
Brentford
Everton
Bournemouth
Tottenham
Aston Villa
Hull City
Leeds
Newcastle
Ipswich
Fulham
Coventry
Manchester United
Crystal Palace
Nottingham Forest
Sunderland