
Reserve League
Argentina · ฤดูกาล 2026 (2026-02-03 ถึง 2026-11-18)
Apertura
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sársfield Res. | 20 | 15 | 2 | 3 | 42-13 | 29 | 47 |
| 2 | Boca Juniors Res. | 20 | 12 | 3 | 5 | 36-12 | 24 | 39 |
| 3 | Racing Club Res. | 21 | 11 | 6 | 4 | 33-26 | 7 | 39 |
| 4 | River Plate Res. | 21 | 11 | 4 | 6 | 29-20 | 9 | 37 |
| 5 | Independiente Res. | 19 | 11 | 3 | 5 | 38-19 | 19 | 36 |
| 6 | Lanús Res. | 19 | 11 | 2 | 6 | 40-27 | 13 | 35 |
| 7 | Newell's Old Boys Res. | 19 | 10 | 4 | 5 | 27-18 | 9 | 34 |
| 8 | Quilmes 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 20-12 | 8 | 33 |
| 9 | Defensa y Justicia Res. | 18 | 9 | 5 | 4 | 38-24 | 14 | 32 |
| 10 | Atlético Tucumán Res. | 19 | 9 | 3 | 7 | 26-28 | -2 | 30 |
| 11 | Unión Santa Fe Res. | 18 | 7 | 8 | 3 | 23-19 | 4 | 29 |
| 12 | Estudiantes La Plata Res | 18 | 8 | 4 | 6 | 25-16 | 9 | 28 |
| 13 | Argentinos Juniors Res. | 18 | 7 | 7 | 4 | 24-18 | 6 | 28 |
| 14 | Belgrano Córdoba Res. | 18 | 8 | 3 | 7 | 27-29 | -2 | 27 |
| 15 | Talleres Córdoba Res. | 18 | 7 | 5 | 6 | 27-21 | 6 | 26 |
| 16 | Huracán Res. | 18 | 7 | 5 | 6 | 23-17 | 6 | 26 |
| 17 | Rosario Central Res. | 18 | 7 | 5 | 6 | 25-22 | 3 | 26 |
| 18 | Platense Res. | 18 | 7 | 5 | 6 | 17-20 | -3 | 26 |
| 19 | Deportivo Riestra Res. | 18 | 7 | 4 | 7 | 25-18 | 7 | 25 |
| 20 | Independiente Riva. Res. | 18 | 7 | 3 | 8 | 23-23 | 0 | 24 |
| 21 | Instituto Res. | 18 | 5 | 9 | 4 | 20-21 | -1 | 24 |
| 22 | San Lorenzo Res. | 18 | 6 | 6 | 6 | 22-24 | -2 | 24 |
| 23 | Gimnasia La Plata Res. | 18 | 6 | 5 | 7 | 19-17 | 2 | 23 |
| 24 | Gimnasia Mendoza 2 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16-19 | -3 | 23 |
| 25 | Banfield Res. | 18 | 6 | 5 | 7 | 14-18 | -4 | 23 |
| 26 | Ferro 2 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20-23 | -3 | 22 |
| 27 | Central Córdoba SdE Res. | 18 | 5 | 4 | 9 | 21-33 | -12 | 19 |
| 28 | Colón Res. | 18 | 5 | 3 | 10 | 15-23 | -8 | 18 |
| 29 | Aldosivi Res. | 18 | 5 | 3 | 10 | 17-28 | -11 | 18 |
| 30 | Barracas Central Res. | 18 | 4 | 5 | 9 | 11-24 | -13 | 17 |
| 31 | Sarmiento Res. | 18 | 4 | 4 | 10 | 16-26 | -10 | 16 |
| 32 | Tigre Res. | 18 | 4 | 4 | 10 | 15-25 | -10 | 16 |
| 33 | Godoy Cruz Res. | 18 | 4 | 3 | 11 | 20-30 | -10 | 15 |
| 34 | Atl. Rafaela 2 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21-36 | -15 | 12 |
| 35 | Estudiantes Rio Cuarto 2 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9-32 | -23 | 11 |
| 36 | San Martín San Juan Res. | 18 | 2 | 2 | 14 | 16-59 | -43 | 8 |
Clausura
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Res. | 16 | 11 | 4 | 1 | 36-13 | 23 | 37 |
| 2 | Lanús Res. | 16 | 11 | 3 | 2 | 38-21 | 17 | 36 |
| 3 | Boca Juniors Res. | 16 | 9 | 4 | 3 | 21-9 | 12 | 31 |
| 4 | Vélez Sársfield Res. | 16 | 8 | 6 | 2 | 21-5 | 16 | 30 |
| 5 | Talleres Córdoba Res. | 16 | 8 | 5 | 3 | 26-12 | 14 | 29 |
| 6 | Estudiantes La Plata Res | 16 | 8 | 5 | 3 | 30-17 | 13 | 29 |
| 7 | River Plate Res. | 16 | 7 | 8 | 1 | 28-15 | 13 | 29 |
| 8 | Belgrano Córdoba Res. | 16 | 8 | 5 | 3 | 24-21 | 3 | 29 |
| 9 | Gimnasia Mendoza 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 18-13 | 5 | 28 |
| 10 | Deportivo Riestra Res. | 16 | 8 | 3 | 5 | 28-19 | 9 | 27 |
| 11 | Godoy Cruz Res. | 16 | 6 | 7 | 3 | 22-17 | 5 | 25 |
| 12 | Estudiantes Rio Cuarto 2 | 16 | 6 | 7 | 3 | 15-12 | 3 | 25 |
| 13 | Rosario Central Res. | 16 | 6 | 7 | 3 | 21-20 | 1 | 25 |
| 14 | Huracán Res. | 16 | 6 | 4 | 6 | 16-14 | 2 | 22 |
| 15 | Sarmiento Res. | 16 | 5 | 7 | 4 | 14-12 | 2 | 22 |
| 16 | Atl. Rafaela 2 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20-22 | -2 | 22 |
| 17 | San Lorenzo Res. | 16 | 6 | 3 | 7 | 17-19 | -2 | 21 |
| 18 | Newell's Old Boys Res. | 16 | 4 | 8 | 4 | 21-18 | 3 | 20 |
| 19 | Instituto Res. | 16 | 4 | 8 | 4 | 21-23 | -2 | 20 |
| 20 | Quilmes 2 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16-19 | -3 | 20 |
| 21 | Atlético Tucumán Res. | 16 | 4 | 6 | 6 | 14-20 | -6 | 18 |
| 22 | Independiente Riva. Res. | 16 | 5 | 3 | 8 | 22-30 | -8 | 18 |
| 23 | Unión Santa Fe Res. | 16 | 3 | 8 | 5 | 20-18 | 2 | 17 |
| 24 | Gimnasia La Plata Res. | 16 | 4 | 5 | 7 | 14-14 | 0 | 17 |
| 25 | Racing Club Res. | 16 | 3 | 8 | 5 | 25-29 | -4 | 17 |
| 26 | Defensa y Justicia Res. | 16 | 3 | 7 | 6 | 21-26 | -5 | 16 |
| 27 | Barracas Central Res. | 16 | 3 | 7 | 6 | 12-21 | -9 | 16 |
| 28 | Banfield Res. | 16 | 4 | 4 | 8 | 15-25 | -10 | 16 |
| 29 | San Martín San Juan Res. | 16 | 4 | 4 | 8 | 15-27 | -12 | 16 |
| 30 | Aldosivi Res. | 16 | 3 | 6 | 7 | 13-19 | -6 | 15 |
| 31 | Tigre Res. | 16 | 4 | 3 | 9 | 18-27 | -9 | 15 |
| 32 | Colón Res. | 16 | 4 | 3 | 9 | 14-23 | -9 | 15 |
| 33 | Argentinos Juniors Res. | 16 | 3 | 6 | 7 | 11-23 | -12 | 15 |
| 34 | Central Córdoba SdE Res. | 16 | 3 | 3 | 10 | 12-26 | -14 | 12 |
| 35 | Platense Res. | 16 | 0 | 8 | 8 | 9-22 | -13 | 8 |
| 36 | Ferro 2 | 16 | 1 | 5 | 10 | 9-26 | -17 | 8 |

Vélez Sársfield Res.
Boca Juniors Res.
Racing Club Res.
River Plate Res.
Independiente Res.
Lanús Res.
Newell's Old Boys Res.
Quilmes 2
Defensa y Justicia Res.
Atlético Tucumán Res.
Unión Santa Fe Res.
Estudiantes La Plata Res
Argentinos Juniors Res.
Belgrano Córdoba Res.
Talleres Córdoba Res.
Huracán Res.
Rosario Central Res.
Platense Res.
Deportivo Riestra Res.
Independiente Riva. Res.
Instituto Res.
San Lorenzo Res.
Gimnasia La Plata Res.
Gimnasia Mendoza 2
Banfield Res.
Ferro 2
Central Córdoba SdE Res.
Colón Res.
Aldosivi Res.
Barracas Central Res.
Sarmiento Res.
Tigre Res.
Godoy Cruz Res.
Atl. Rafaela 2
Estudiantes Rio Cuarto 2
San Martín San Juan Res.
Alejo Duarte
Sebastian Montero
Santino Aguirre
Ramiro Gagliardi