
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sársfield Res. | 20 | 15 | 2 | 3 | 42-13 | 29 | 47 | พชชชช |
| 2 | Boca Juniors Res. | 20 | 12 | 3 | 5 | 36-12 | 24 | 39 | พชพพช |
| 3 | Racing Club Res. | 21 | 11 | 6 | 4 | 33-26 | 7 | 39 | ชชชชพ |
| 4 | River Plate Res. | 21 | 11 | 4 | 6 | 29-20 | 9 | 37 | พชชชช |
| 5 | Independiente Res. | 19 | 11 | 3 | 5 | 38-19 | 19 | 36 | พชชชส |
| 6 | Lanús Res. | 19 | 11 | 2 | 6 | 40-27 | 13 | 35 | พชพชพ |
| 7 | Newell's Old Boys Res. | 19 | 10 | 4 | 5 | 27-18 | 9 | 34 | พสชพช |
| 8 | Quilmes 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 20-12 | 8 | 33 | ชพชพพ |
| 9 | Defensa y Justicia Res. | 18 | 9 | 5 | 4 | 38-24 | 14 | 32 | สชพสช |
| 10 | Atlético Tucumán Res. | 19 | 9 | 3 | 7 | 26-28 | -2 | 30 | พชพชช |
| 11 | Unión Santa Fe Res. | 18 | 7 | 8 | 3 | 23-19 | 4 | 29 | ชชชพส |
| 12 | Estudiantes La Plata Res | 18 | 8 | 4 | 6 | 25-16 | 9 | 28 | ชชพชช |
| 13 | Argentinos Juniors Res. | 18 | 7 | 7 | 4 | 24-18 | 6 | 28 | พชสชช |
| 14 | Belgrano Córdoba Res. | 18 | 8 | 3 | 7 | 27-29 | -2 | 27 | พสชชพ |
| 15 | Talleres Córdoba Res. | 18 | 7 | 5 | 6 | 27-21 | 6 | 26 | พชสชพ |
| 16 | Huracán Res. | 18 | 7 | 5 | 6 | 23-17 | 6 | 26 | สพพชพ |
| 17 | Rosario Central Res. | 18 | 7 | 5 | 6 | 25-22 | 3 | 26 | พพชชพ |
| 18 | Platense Res. | 18 | 7 | 5 | 6 | 17-20 | -3 | 26 | ชพพชส |
| 19 | Deportivo Riestra Res. | 18 | 7 | 4 | 7 | 25-18 | 7 | 25 | สชพพพ |
| 20 | Independiente Riva. Res. | 18 | 7 | 3 | 8 | 23-23 | 0 | 24 | พชชชช |
| 21 | Instituto Res. | 18 | 5 | 9 | 4 | 20-21 | -1 | 24 | พสพชช |
| 22 | San Lorenzo Res. | 18 | 6 | 6 | 6 | 22-24 | -2 | 24 | สสพสพ |
| 23 | Gimnasia La Plata Res. | 18 | 6 | 5 | 7 | 19-17 | 2 | 23 | พพสสช |
| 24 | Gimnasia Mendoza 2 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16-19 | -3 | 23 | ชพสชพ |
| 25 | Banfield Res. | 18 | 6 | 5 | 7 | 14-18 | -4 | 23 | พชชพส |
| 26 | Ferro 2 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20-23 | -3 | 22 | สพชพช |
| 27 | Central Córdoba SdE Res. | 18 | 5 | 4 | 9 | 21-33 | -12 | 19 | พชชพช |
| 28 | Colón Res. | 18 | 5 | 3 | 10 | 15-23 | -8 | 18 | ชพชสพ |
| 29 | Aldosivi Res. | 18 | 5 | 3 | 10 | 17-28 | -11 | 18 | สชชพส |
| 30 | Barracas Central Res. | 18 | 4 | 5 | 9 | 11-24 | -13 | 17 | สพพสส |
| 31 | Sarmiento Res. | 18 | 4 | 4 | 10 | 16-26 | -10 | 16 | สพพพช |
| 32 | Tigre Res. | 18 | 4 | 4 | 10 | 15-25 | -10 | 16 | สพพพพ |
| 33 | Godoy Cruz Res. | 18 | 4 | 3 | 11 | 20-30 | -10 | 15 | สชพพพ |
| 34 | Atl. Rafaela 2 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21-36 | -15 | 12 | สสพพพ |
| 35 | Estudiantes Rio Cuarto 2 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9-32 | -23 | 11 | พชพพพ |
| 36 | San Martín San Juan Res. | 18 | 2 | 2 | 14 | 16-59 | -43 | 8 | พพพสพ |
กองหน้า (2)
รายการที่ลงแข่งฤดูกาลนี้
Reserve League
Vélez Sársfield Res.
Boca Juniors Res.
Racing Club Res.
River Plate Res.
Independiente Res.
Lanús Res.
Newell's Old Boys Res.
Quilmes 2
Defensa y Justicia Res.
Atlético Tucumán Res.
Unión Santa Fe Res.
Estudiantes La Plata Res
Argentinos Juniors Res.
Belgrano Córdoba Res.
Talleres Córdoba Res.
Huracán Res.
Rosario Central Res.
Platense Res.
Deportivo Riestra Res.
Independiente Riva. Res.
Instituto Res.
San Lorenzo Res.
Gimnasia La Plata Res.
Gimnasia Mendoza 2
Banfield Res.
Ferro 2
Central Córdoba SdE Res.
Colón Res.
Aldosivi Res.
Barracas Central Res.
Sarmiento Res.
Tigre Res.
Godoy Cruz Res.
Atl. Rafaela 2
Estudiantes Rio Cuarto 2
San Martín San Juan Res.