
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langenthal | 12 | 8 | 3 | 1 | 30-20 | 10 | 27 | ชสสชพ |
| 2 | Schötz | 13 | 8 | 2 | 3 | 36-22 | 14 | 26 | ชชพชช |
| 3 | Courtételle | 12 | 7 | 2 | 3 | 26-15 | 11 | 23 | สชชชพ |
| 4 | Muttenz | 13 | 6 | 3 | 4 | 25-20 | 5 | 21 | พสชชส |
| 5 | Solothurn | 13 | 6 | 2 | 5 | 32-26 | 6 | 20 | สพชชช |
| 6 | Delémont | 12 | 5 | 3 | 4 | 18-12 | 6 | 18 | พสชพช |
| 7 | Buochs | 13 | 5 | 3 | 5 | 22-23 | -1 | 18 | สสชพพ |
| 8 | FC Wohlen | 13 | 5 | 3 | 5 | 15-18 | -3 | 18 | ชชพสพ |
| 9 | Muri-Gümligen | 13 | 5 | 3 | 5 | 13-16 | -3 | 18 | สสชพพ |
| 10 | Concordia Basel | 12 | 5 | 2 | 5 | 23-18 | 5 | 17 | พพชชช |
| 11 | Thun II | 13 | 4 | 4 | 5 | 30-30 | 0 | 16 | สชพพช |
| 12 | Grasshopper II | 12 | 5 | 1 | 6 | 18-21 | -3 | 16 | สพพชช |
| 13 | Bassecourt | 13 | 4 | 3 | 6 | 18-26 | -8 | 15 | สสชพพ |
| 14 | Zug | 13 | 4 | 1 | 8 | 21-36 | -15 | 13 | พพชชพ |
| 15 | Black Stars | 12 | 1 | 7 | 4 | 12-17 | -5 | 10 | สพพสส |
| 16 | Münsingen | 13 | 0 | 4 | 9 | 10-29 | -19 | 4 | สสพพพ |
กองหลัง (3)
กองกลาง (4)
กองหน้า (1)
สนามเหย้า

GC/Campus
Dielsdorferstrasse 165, Niederhasli
ความจุ 1,300 ที่นั่ง · พื้นสนาม grass

Langenthal
Schötz
Courtételle
Muttenz
Solothurn
Delémont
Buochs
FC Wohlen
Muri-Gümligen
Concordia Basel
Thun II
Grasshopper II
Bassecourt
Zug
Black Stars
Münsingen