
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 14 | 8 | 5 | 1 | 28-12 | 16 | 29 | สชชชช |
| 2 | Stockport County | 14 | 8 | 2 | 4 | 26-14 | 12 | 26 | ชพสชช |
| 3 | Oxford United | 13 | 7 | 5 | 1 | 22-11 | 11 | 26 | ชสชสช |
| 4 | Luton | 14 | 7 | 3 | 4 | 27-21 | 6 | 24 | สชชชช |
| 5 | Plymouth | 14 | 7 | 2 | 5 | 21-19 | 2 | 23 | สชพพช |
| 6 | Reading | 14 | 6 | 4 | 4 | 25-15 | 10 | 22 | พสชชพ |
| 7 | Bradford | 13 | 6 | 4 | 3 | 10-8 | 2 | 22 | พสสชส |
| 8 | Cambridge United | 14 | 5 | 6 | 3 | 21-21 | 0 | 21 | พสพสช |
| 9 | Sheffield Wednesday | 13 | 5 | 5 | 3 | 22-14 | 8 | 20 | สสพพช |
| 10 | Leicester | 13 | 5 | 4 | 4 | 22-19 | 3 | 19 | สชพชช |
| 11 | Mansfield Town | 13 | 5 | 4 | 4 | 20-18 | 2 | 19 | สพชชส |
| 12 | Milton Keynes Dons | 13 | 4 | 6 | 3 | 22-20 | 2 | 18 | ชชชพช |
| 13 | Wycombe | 13 | 4 | 6 | 3 | 21-23 | -2 | 18 | ชสสชพ |
| 14 | Leyton Orient | 13 | 5 | 2 | 6 | 19-14 | 5 | 17 | ชพพชส |
| 15 | Burton Albion | 14 | 4 | 5 | 5 | 18-21 | -3 | 17 | พชสสพ |
| 16 | Stevenage | 12 | 4 | 4 | 4 | 17-13 | 4 | 16 | สพชพช |
| 17 | Notts County | 12 | 3 | 5 | 4 | 13-14 | -1 | 14 | ชสชพพ |
| 18 | AFC Wimbledon | 13 | 3 | 4 | 6 | 9-21 | -12 | 13 | พสพพพ |
| 19 | Blackpool | 12 | 3 | 3 | 6 | 17-21 | -4 | 12 | สพชพพ |
| 20 | Doncaster | 13 | 3 | 3 | 7 | 14-22 | -8 | 12 | พพชพพ |
| 21 | Wigan | 14 | 3 | 2 | 9 | 11-22 | -11 | 11 | สชพพพ |
| 22 | Peterborough | 13 | 2 | 4 | 7 | 11-23 | -12 | 10 | พสพสช |
| 23 | Barnsley | 12 | 2 | 3 | 7 | 12-22 | -10 | 9 | สพพพพ |
| 24 | Bromley | 13 | 2 | 3 | 8 | 13-33 | -20 | 9 | พพสพพ |
ผู้รักษาประตู (3)
กองหลัง (10)
กองกลาง (12)
กองหน้า (4)
สนามเหย้า

Weston Homes Stadium
London Road, Peterborough
ความจุ 15,142 ที่นั่ง · พื้นสนาม grass
ผู้จัดการทีม
D. Ferguson Scotland · 53 ปี
Huddersfield
Stockport County
Oxford United
Luton
Plymouth
Reading
Bradford
Cambridge United
Sheffield Wednesday
Leicester
Mansfield Town
Milton Keynes Dons
Wycombe
Leyton Orient
Burton Albion
Stevenage
Notts County
AFC Wimbledon
Blackpool
Doncaster
Wigan
Peterborough
Barnsley
Bromley