
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle United W | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-3 | 13 | 16 | สชชชช |
| 2 | Ipswich Town W | 6 | 4 | 2 | 0 | 10-4 | 6 | 14 | ชชชชส |
| 3 | Sunderland W | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-7 | 5 | 13 | พชชสช |
| 4 | Bristol City W | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-9 | 3 | 10 | ชชสชพ |
| 5 | Nottingham Forest W | 6 | 2 | 4 | 0 | 10-7 | 3 | 10 | สชสชส |
| 6 | Southampton W | 6 | 1 | 4 | 1 | 7-6 | 1 | 7 | สพสสส |
| 7 | Wolverhampton W | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-12 | -1 | 7 | พสพชช |
| 8 | Leicester City FC W | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-12 | -4 | 7 | สพพพช |
| 9 | Sheffield United W | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-14 | -3 | 6 | ชพชพพ |
| 10 | Watford W | 6 | 1 | 3 | 2 | 10-13 | -3 | 6 | ชสพพส |
| 11 | Burnley W | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-11 | -7 | 2 | พพสพพ |
| 12 | Durham W | 6 | 0 | 0 | 6 | 7-20 | -13 | 0 | พพพพพ |
ผู้รักษาประตู (2)
กองหลัง (10)
กองกลาง (6)
กองหน้า (7)
สนามเหย้า

The Martello Ground
Dellwood Avenue, Felixstowe, Suffolk
ความจุ 2,000 ที่นั่ง · พื้นสนาม grass
ผู้จัดการทีม
J. Sheehan England
Newcastle United W
Ipswich Town W
Sunderland W
Bristol City W
Nottingham Forest W
Southampton W
Wolverhampton W
Leicester City FC W
Sheffield United W
Watford W
Burnley W
Durham W