
ยังไม่มีโปรแกรม
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide City | 22 | 14 | 6 | 2 | 44-16 | 28 | 48 | ชชชชช |
| 2 | West Torrens Birkalla | 22 | 14 | 3 | 5 | 54-29 | 25 | 45 | พชสชช |
| 3 | MetroStars | 22 | 13 | 5 | 4 | 53-23 | 30 | 44 | พสชชช |
| 4 | Playford City Patriots | 22 | 10 | 5 | 7 | 42-31 | 11 | 35 | พพชชพ |
| 5 | FK Beograd | 22 | 10 | 3 | 9 | 35-30 | 5 | 33 | พพพชพ |
| 6 | Croydon Kings | 22 | 8 | 6 | 8 | 46-41 | 5 | 30 | พพสพส |
| 7 | Adelaide United II | 22 | 7 | 8 | 7 | 33-32 | 1 | 29 | พชสพช |
| 8 | Campbelltown City | 22 | 8 | 5 | 9 | 35-36 | -1 | 29 | ชชพสช |
| 9 | Sturt Lions | 22 | 8 | 3 | 11 | 35-36 | -1 | 27 | พสสชส |
| 10 | West Adelaide | 22 | 6 | 7 | 9 | 40-44 | -4 | 25 | พพชชส |
| 11 | Adelaide Comets | 22 | 5 | 5 | 12 | 25-38 | -13 | 20 | ชสพชพ |
| 12 | Para Hills Knights | 22 | 0 | 2 | 20 | 16-102 | -86 | 2 | พพพพพ |
ยังไม่มีรายชื่อนักเตะ
สนามเหย้า

Ramsay Park
Barfield Cresent, Elizabeth West, Edinburgh North
ความจุ 1,000 ที่นั่ง · พื้นสนาม grass

Adelaide City
West Torrens Birkalla
MetroStars
Playford City Patriots
FK Beograd
Croydon Kings
Adelaide United II
Campbelltown City
Sturt Lions
West Adelaide
Adelaide Comets
Para Hills Knights