
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucam Murcia | 9 | 6 | 0 | 3 | 22-11 | 11 | 18 | ชพชชช |
| 2 | Castellón II | 8 | 6 | 0 | 2 | 20-9 | 11 | 18 | ชชพชช |
| 3 | Deportiva Minera | 8 | 5 | 2 | 1 | 11-6 | 5 | 17 | ชชชชพ |
| 4 | Castellonense | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-7 | 6 | 16 | สชพชพ |
| 5 | Cieza | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-7 | 7 | 14 | พชชชส |
| 6 | Atlético Baleares | 9 | 3 | 4 | 2 | 15-14 | 1 | 13 | ชชสสช |
| 7 | Lorca Deportiva | 9 | 3 | 3 | 3 | 12-10 | 2 | 12 | ชพสชพ |
| 8 | Intercity | 8 | 3 | 3 | 2 | 12-11 | 1 | 12 | ชพพสช |
| 9 | La Nucía | 8 | 4 | 0 | 4 | 12-12 | 0 | 12 | พพพพช |
| 10 | Orihuela | 9 | 3 | 3 | 3 | 10-15 | -5 | 12 | สสชพพ |
| 11 | Yeclano | 9 | 2 | 5 | 2 | 7-8 | -1 | 11 | สพสสส |
| 12 | Alcoyano | 8 | 3 | 2 | 3 | 7-9 | -2 | 11 | สพพชช |
| 13 | Poblense | 9 | 3 | 1 | 5 | 8-12 | -4 | 10 | พชสชพ |
| 14 | Mallorca II | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-13 | -4 | 9 | พชพสพ |
| 15 | Real Murcia II | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-15 | -6 | 8 | สชสพช |
| 16 | Elche II | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-18 | -10 | 7 | พพชพพ |
| 17 | Valencia II | 8 | 1 | 3 | 4 | 8-13 | -5 | 6 | สสพชพ |
| 18 | Peña Deportiva | 9 | 1 | 1 | 7 | 7-14 | -7 | 4 | พพพชพ |
ผู้รักษาประตู (1)
กองหลัง (5)
กองกลาง (8)
กองหน้า (3)
สนามเหย้า

Estadio de La Arboleja
Av. de la Arboleja, Cieza
ความจุ 5,500 ที่นั่ง · พื้นสนาม artificial turf
ผู้จัดการทีม
Paco García 
Ucam Murcia
Castellón II
Deportiva Minera
Castellonense
Cieza
Atlético Baleares
Lorca Deportiva
Intercity
La Nucía
Orihuela
Yeclano
Alcoyano
Poblense
Mallorca II
Real Murcia II
Elche II
Valencia II
Peña Deportiva