
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cashmere Technical | 6 | 4 | 1 | 1 | 21-3 | 18 | 13 | สชชพช |
| 2 | Wellington Olympic | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-8 | 8 | 13 | ชชชสพ |
| 3 | Birkenhead United | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-7 | 6 | 13 | สชชชช |
| 4 | Auckland City | 6 | 3 | 3 | 0 | 14-7 | 7 | 12 | สสชชส |
| 5 | Miramar | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-8 | 3 | 10 | พชพชช |
| 6 | Auckland United | 7 | 2 | 2 | 3 | 15-13 | 2 | 8 | พพพชส |
| 7 | Napier City Rovers | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-12 | -5 | 7 | ชพชพส |
| 8 | Ferrymead Bays | 7 | 2 | 1 | 4 | 4-11 | -7 | 7 | ชพพพพ |
| 9 | Eastern Suburbs | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-13 | -8 | 4 | ชพพพส |
| 10 | Wellington Phoenix II | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-18 | -13 | 4 | พชพพพ |
| 11 | Auckland FC 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8-19 | -11 | 1 | พพพสพ |
ผู้รักษาประตู (3)
กองหลัง (7)
กองกลาง (10)
กองหน้า (12)
สนามเหย้า

Keith Hay Park F1
Arundel Street, Mount Roskill, Auckland
ความจุ 2,000 ที่นั่ง · พื้นสนาม grass
ผู้จัดการทีม
J. Figueira England · 43 ปี
Cashmere Technical
Wellington Olympic
Birkenhead United
Auckland City
Miramar
Auckland United
Napier City Rovers
Ferrymead Bays
Eastern Suburbs
Wellington Phoenix II
Auckland FC 2