
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 10 | 8 | 2 | 0 | 27-9 | 18 | 26 | ชชสชช |
| 2 | Orlando Pirates | 9 | 8 | 1 | 0 | 21-2 | 19 | 25 | ชชชชช |
| 3 | Amazulu | 9 | 7 | 1 | 1 | 13-8 | 5 | 22 | ชชชชช |
| 4 | Milford FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 11-7 | 4 | 18 | ชชสชส |
| 5 | Kaizer Chiefs | 9 | 3 | 5 | 1 | 14-10 | 4 | 14 | พสสสช |
| 6 | Sekhukhune United | 9 | 4 | 2 | 3 | 9-9 | 0 | 14 | พชชสส |
| 7 | Chippa United | 9 | 2 | 5 | 2 | 6-7 | -1 | 11 | ชพชสส |
| 8 | Stellenbosch | 9 | 2 | 4 | 3 | 9-10 | -1 | 10 | พสชสส |
| 9 | Kruger United | 9 | 3 | 1 | 5 | 7-13 | -6 | 10 | ชชพชพ |
| 10 | Golden Arrows | 9 | 1 | 5 | 3 | 3-5 | -2 | 8 | พพสสพ |
| 11 | Polokwane City | 9 | 1 | 5 | 3 | 8-11 | -3 | 8 | สพพสส |
| 12 | TS Galaxy | 9 | 1 | 4 | 4 | 7-12 | -5 | 7 | สพพพส |
| 13 | Durban City | 9 | 1 | 4 | 4 | 6-11 | -5 | 7 | พพสพส |
| 14 | Siwelele | 9 | 1 | 3 | 5 | 9-16 | -7 | 6 | พชสพพ |
| 15 | Marumo Gallants | 9 | 1 | 2 | 6 | 9-17 | -8 | 5 | ชพพพส |
| 16 | Richards Bay | 9 | 0 | 3 | 6 | 11-23 | -12 | 3 | พพพพพ |
ผู้รักษาประตู (4)
กองหลัง (11)
กองกลาง (14)
กองหน้า (3)
สนามเหย้า

Princess Magogo Stadium
Nyala Road, KwaMashu, Durban
ความจุ 12,000 ที่นั่ง · พื้นสนาม grass
ผู้จัดการทีม
X. Pupuma South Africa
Mamelodi Sundowns
Orlando Pirates
Amazulu
Milford FC
Kaizer Chiefs
Sekhukhune United
Chippa United
Stellenbosch
Kruger United
Golden Arrows
Polokwane City
TS Galaxy
Durban City
Siwelele
Marumo Gallants
Richards Bay