
ยังไม่มีโปรแกรม
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventude U20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14-5 | 9 | 16 | ชชชชช |
| 2 | Grêmio U20 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15-5 | 10 | 15 | สชชสส |
| 3 | São José PA U20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11-8 | 3 | 10 | ชชพสพ |
| 4 | Sao Luiz U20 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6-8 | -2 | 9 | พพชพช |
| 5 | Ivoti U20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5-7 | -2 | 9 | พชชพช |
| 6 | SERC Brasil U20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4-8 | -4 | 7 | ชพสชพ |
| 7 | Real SC U20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-14 | -6 | 7 | พพสพพ |
| 8 | Santa Maria U20 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-14 | -8 | 5 | พสพชพ |
ยังไม่มีรายชื่อนักเตะ

Juventude U20
Grêmio U20
São José PA U20
Sao Luiz U20
Ivoti U20
SERC Brasil U20
Real SC U20
Santa Maria U20