
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bamboutos | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 6 | ชช |
| 2 | Avion Academy | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 1 | 3 | ชพ |
| 3 | Atlantic | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | ช |
| 4 | Sable | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | ชพ |
| 5 | Tonnerre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | พช |
| 6 | Les Astres | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | พช |
| 7 | Elecsport | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | สส |
| 8 | FAP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | ส |
| 9 | Mintack | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | ส |
| 10 | Kumba | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 0 | พพ |
| 11 | Jeunes Fauves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | พ |
ยังไม่มีรายชื่อนักเตะ
รายการที่ลงแข่งฤดูกาลนี้
Elite Two
Bamboutos
Avion Academy
Atlantic
Sable
Tonnerre
Les Astres
Elecsport
FAP
Mintack
Kumba
Jeunes Fauves