
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APIA Leichhardt Tigers | 30 | 21 | 5 | 4 | 66-35 | 31 | 68 | พชชสช |
| 2 | Sydney United | 30 | 20 | 4 | 6 | 47-20 | 27 | 64 | ชชชสช |
| 3 | Marconi Stallions | 30 | 19 | 5 | 6 | 50-22 | 28 | 62 | พสชชพ |
| 4 | Sutherland Sharks | 30 | 14 | 4 | 12 | 46-38 | 8 | 46 | พพชพส |
| 5 | Manly United | 30 | 12 | 8 | 10 | 39-35 | 4 | 44 | พชชชพ |
| 6 | Rockdale City Suns | 30 | 13 | 4 | 13 | 48-42 | 6 | 43 | ชพพพส |
| 7 | NWS Spirit | 30 | 12 | 5 | 13 | 37-38 | -1 | 41 | พชสชช |
| 8 | SD Raiders | 30 | 12 | 5 | 13 | 44-49 | -5 | 41 | ชพพชช |
| 9 | Sydney FC U23 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38-43 | -5 | 41 | สชพสพ |
| 10 | Western Sydney Wanderers U23 | 30 | 11 | 5 | 14 | 55-49 | 6 | 38 | ชพพพช |
| 11 | Wollongong Wolves | 30 | 11 | 5 | 14 | 35-43 | -8 | 38 | พชชพพ |
| 12 | St George City FA | 30 | 10 | 7 | 13 | 30-46 | -16 | 37 | พพชชช |
| 13 | Blacktown City | 30 | 8 | 8 | 14 | 41-48 | -7 | 32 | พพสพช |
| 14 | UNSW | 30 | 9 | 5 | 16 | 38-49 | -11 | 32 | พพสพพ |
| 15 | St. George Saints | 30 | 8 | 3 | 19 | 28-55 | -27 | 27 | ชสพชช |
| 16 | Sydney Olympic | 30 | 6 | 5 | 19 | 32-62 | -30 | 23 | สพพชพ |
กองหลัง (3)
สนามเหย้า

Marconi Stadium
Restwell Road, Bossley Park, Sydney
ความจุ 11,500 ที่นั่ง · พื้นสนาม grass
ผู้จัดการทีม
P. Tsekenis Australia · 52 ปี
APIA Leichhardt Tigers
Sydney United
Marconi Stallions
Sutherland Sharks
Manly United
Rockdale City Suns
NWS Spirit
SD Raiders
Sydney FC U23
Western Sydney Wanderers U23
Wollongong Wolves
St George City FA
Blacktown City
UNSW
St. George Saints
Sydney Olympic