
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potenza | 12 | 9 | 2 | 1 | 32-17 | 15 | 29 | ชสชชช |
| 2 | Bari | 12 | 6 | 4 | 2 | 15-8 | 7 | 22 | สสสชพ |
| 3 | Audace Cerignola | 12 | 6 | 2 | 4 | 19-11 | 8 | 20 | ชพชชส |
| 4 | Sorrento | 12 | 6 | 2 | 4 | 16-13 | 3 | 20 | พสสพช |
| 5 | Catania | 12 | 6 | 1 | 5 | 24-13 | 11 | 19 | พชพชช |
| 6 | SS Monopoli | 12 | 5 | 4 | 3 | 13-9 | 4 | 19 | สชชพส |
| 7 | AZ Picerno | 12 | 6 | 0 | 6 | 22-19 | 3 | 18 | ชชพพพ |
| 8 | Scafatese | 12 | 4 | 6 | 2 | 18-16 | 2 | 18 | สพชสช |
| 9 | Inter U23 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21-20 | 1 | 17 | พชสพช |
| 10 | Casertana | 12 | 4 | 5 | 3 | 16-15 | 1 | 17 | พสสชพ |
| 11 | Cavese | 12 | 4 | 3 | 5 | 21-20 | 1 | 15 | พพชสช |
| 12 | Salernitana | 12 | 3 | 6 | 3 | 15-16 | -1 | 15 | สพสสช |
| 13 | Foggia | 12 | 4 | 3 | 5 | 13-15 | -2 | 15 | สชพพช |
| 14 | Casarano | 12 | 4 | 3 | 5 | 15-20 | -5 | 15 | สชพสพ |
| 15 | Team Altamura | 12 | 4 | 3 | 5 | 11-17 | -6 | 15 | ชสชพส |
| 16 | Giugliano | 12 | 4 | 1 | 7 | 16-29 | -13 | 13 | ชพชพพ |
| 17 | Barletta | 12 | 2 | 6 | 4 | 13-16 | -3 | 12 | สพชสพ |
| 18 | Savoia | 12 | 2 | 6 | 4 | 13-18 | -5 | 12 | สสพชส |
| 19 | Cosenza | 12 | 2 | 3 | 7 | 10-23 | -13 | 9 | ชสพชพ |
| 20 | Crotone | 12 | 1 | 4 | 7 | 12-20 | -8 | 1 | พพสพพ |
ผู้รักษาประตู (4)
กองหลัง (9)
กองกลาง (11)
กองหน้า (5)
สนามเหย้า

Stadio Comunale San Nicola
Strada Provinciale Modugno-Carbonara, Bari
ความจุ 58,270 ที่นั่ง · พื้นสนาม grass
ผู้จัดการทีม
F. Caserta Italy · 47 ปี
Potenza
Bari
Audace Cerignola
Sorrento
Catania
SS Monopoli
AZ Picerno
Scafatese
Inter U23
Casertana
Cavese
Salernitana
Foggia
Casarano
Team Altamura
Giugliano
Barletta
Savoia
Cosenza
Crotone