
ยังไม่มีโปรแกรม
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Africa | 20 | 13 | 5 | 2 | 49-15 | 34 | 44 | สสสชพ |
| 2 | African Stars | 19 | 12 | 3 | 4 | 30-17 | 13 | 39 | สชสชช |
| 3 | Tura Magic | 19 | 6 | 11 | 2 | 23-19 | 4 | 29 | ชสชสส |
| 4 | Life Fighters | 17 | 8 | 3 | 6 | 24-21 | 3 | 27 | พชพพช |
| 5 | Tigers | 20 | 6 | 8 | 6 | 24-17 | 7 | 26 | ชสชพพ |
| 6 | Mighty Gunners | 17 | 7 | 5 | 5 | 21-15 | 6 | 26 | ชสพพส |
| 7 | UNAM | 18 | 6 | 8 | 4 | 24-20 | 4 | 26 | สชสชช |
| 8 | Citizens | 17 | 6 | 6 | 5 | 23-23 | 0 | 24 | พพสพช |
| 9 | Eleven Arrows | 20 | 6 | 6 | 8 | 27-28 | -1 | 24 | พสสชพ |
| 10 | Okahandja United | 18 | 4 | 7 | 7 | 14-18 | -4 | 19 | พพชสพ |
| 11 | Julinho Sporting | 16 | 5 | 3 | 8 | 23-34 | -11 | 18 | พพสพพ |
| 12 | Civics | 19 | 4 | 5 | 10 | 18-31 | -13 | 17 | พพชพพ |
| 13 | Young Brazilians | 15 | 4 | 4 | 7 | 24-34 | -10 | 16 | ชสสพพ |
| 14 | Blue Waters | 19 | 4 | 4 | 11 | 17-32 | -15 | 16 | พพพชส |
| 15 | Orlando Pirates | 16 | 3 | 4 | 9 | 11-28 | -17 | 13 | ชชสพพ |
| 16 | Young Africans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
กองหลัง (2)
กองกลาง (2)
กองหน้า (1)
สนามเหย้า

Botswana National Stadium
Notwane Road, Gaborone
ความจุ 22,500 ที่นั่ง · พื้นสนาม grass
ผู้จัดการทีม
R. Kanalelo Namibia · 54 ปี
Black Africa
African Stars
Tura Magic
Life Fighters
Tigers
Mighty Gunners
UNAM
Citizens
Eleven Arrows
Okahandja United
Julinho Sporting
Civics
Young Brazilians
Blue Waters
Orlando Pirates
Young Africans