
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaborone United | 7 | 7 | 0 | 0 | 12-3 | 9 | 21 | ชชชชช |
| 2 | Sua Flamingoes | 9 | 5 | 3 | 1 | 8-2 | 6 | 18 | ชสชชพ |
| 3 | Tonota | 9 | 4 | 5 | 0 | 12-6 | 6 | 17 | สสสชช |
| 4 | Centre Chiefs | 9 | 5 | 1 | 3 | 11-8 | 3 | 16 | ชชพชช |
| 5 | Orapa United | 9 | 3 | 4 | 2 | 10-7 | 3 | 13 | สชพชส |
| 6 | Galaxy | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-9 | 2 | 13 | ชพชสพ |
| 7 | Township Rollers | 8 | 3 | 3 | 2 | 15-11 | 4 | 12 | ชชสพส |
| 8 | Police XI | 9 | 3 | 3 | 3 | 6-8 | -2 | 12 | พสชพพ |
| 9 | TAFIC | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-9 | -1 | 10 | พสสสส |
| 10 | Extension Gunners | 9 | 2 | 4 | 3 | 5-8 | -3 | 10 | พสพสส |
| 11 | Morupule Wanderers | 8 | 1 | 5 | 2 | 8-9 | -1 | 8 | ชสสสพ |
| 12 | Prisons XI | 9 | 2 | 2 | 5 | 7-12 | -5 | 8 | ชพสสช |
| 13 | Enesia | 9 | 1 | 4 | 4 | 10-14 | -4 | 7 | พสสพพ |
| 14 | Nico United | 9 | 2 | 1 | 6 | 6-12 | -6 | 7 | พสพพพ |
| 15 | Matebele | 9 | 1 | 2 | 6 | 9-14 | -5 | 5 | พพสชส |
| 16 | BDF XI | 8 | 1 | 2 | 5 | 8-14 | -6 | 5 | พพสพพ |
ผู้รักษาประตู (2)
กองหลัง (3)
กองกลาง (10)
กองหน้า (2)
สนามเหย้า

Galaxy Stadium
Jwaneng
ความจุ 2,000 ที่นั่ง · พื้นสนาม grass
ผู้จัดการทีม
L. Keatlholetswe Botswana
Gaborone United
Sua Flamingoes
Tonota
Centre Chiefs
Orapa United
Galaxy
Township Rollers
Police XI
TAFIC
Extension Gunners
Morupule Wanderers
Prisons XI
Enesia
Nico United
Matebele
BDF XI