
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Gallen II | 12 | 9 | 1 | 2 | 25-18 | 7 | 28 | ชชชชช |
| 2 | Taverne | 12 | 7 | 3 | 2 | 29-15 | 14 | 24 | ชสชชช |
| 3 | Tuggen | 12 | 7 | 3 | 2 | 27-15 | 12 | 24 | พชสสส |
| 4 | Baden | 12 | 7 | 1 | 4 | 30-18 | 12 | 22 | ชชพพพ |
| 5 | Collina d'Oro | 12 | 6 | 3 | 3 | 15-12 | 3 | 21 | ชชสชพ |
| 6 | Kosova | 12 | 5 | 5 | 2 | 19-13 | 6 | 20 | ชสพชส |
| 7 | Thalwil | 12 | 5 | 4 | 3 | 19-15 | 4 | 19 | พชพสส |
| 8 | Wettswil-Bonstetten | 12 | 4 | 3 | 5 | 18-17 | 1 | 15 | ชชชพส |
| 9 | Dietikon | 12 | 4 | 3 | 5 | 16-18 | -2 | 15 | สพชพส |
| 10 | Gossau | 12 | 4 | 2 | 6 | 16-24 | -8 | 14 | พพชชพ |
| 11 | Freienbach | 12 | 3 | 4 | 5 | 14-18 | -4 | 13 | ชพพสช |
| 12 | Eschen / Mauren | 12 | 3 | 3 | 6 | 19-26 | -7 | 12 | พพชสส |
| 13 | Locarno | 12 | 2 | 5 | 5 | 12-15 | -3 | 11 | พสชสช |
| 14 | Winterthur II | 12 | 3 | 1 | 8 | 13-23 | -10 | 10 | สพพพพ |
| 15 | Mendrisio | 12 | 1 | 6 | 5 | 12-17 | -5 | 9 | พสพสส |
| 16 | Widnau | 12 | 1 | 3 | 8 | 8-28 | -20 | 6 | พพสพพ |
ผู้รักษาประตู (1)
กองหลัง (2)
สนามเหย้า

Sportanlage Chrummen
Waldeggstr. 1, Freienbach
ความจุ 3,500 ที่นั่ง · พื้นสนาม grass
ผู้จัดการทีม
M. Kälin Switzerland · 48 ปี
St. Gallen II
Taverne
Tuggen
Baden
Collina d'Oro
Kosova
Thalwil
Wettswil-Bonstetten
Dietikon
Gossau
Freienbach
Eschen / Mauren
Locarno
Winterthur II
Mendrisio
Widnau