
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 14 | 8 | 4 | 2 | 30-19 | 11 | 28 | พชชสช |
| 2 | Wolves | 14 | 8 | 3 | 3 | 25-17 | 8 | 27 | ชชชสช |
| 3 | Birmingham | 14 | 7 | 5 | 2 | 26-13 | 13 | 26 | ชชพชช |
| 4 | Stoke City | 14 | 8 | 2 | 4 | 22-17 | 5 | 26 | ชชสชพ |
| 5 | Swansea | 14 | 8 | 2 | 4 | 21-16 | 5 | 26 | พชพพช |
| 6 | West Brom | 14 | 7 | 4 | 3 | 20-15 | 5 | 25 | สชสชช |
| 7 | Southampton | 14 | 8 | 4 | 2 | 29-14 | 15 | 24 | สชชสช |
| 8 | West Ham | 14 | 6 | 5 | 3 | 36-21 | 15 | 23 | สพพชช |
| 9 | Sheffield Utd | 14 | 6 | 4 | 4 | 20-17 | 3 | 22 | ชชสชพ |
| 10 | Portsmouth | 14 | 6 | 4 | 4 | 19-16 | 3 | 22 | ชสชสช |
| 11 | QPR | 14 | 5 | 6 | 3 | 22-17 | 5 | 21 | สพชพช |
| 12 | Norwich | 14 | 6 | 0 | 8 | 27-24 | 3 | 18 | ชชชพพ |
| 13 | Millwall | 14 | 5 | 3 | 6 | 23-24 | -1 | 18 | พชพสพ |
| 14 | Blackburn | 14 | 5 | 3 | 6 | 20-22 | -2 | 18 | พพชพช |
| 15 | Bristol City | 14 | 5 | 3 | 6 | 16-19 | -3 | 18 | พชสพพ |
| 16 | Wrexham | 14 | 4 | 5 | 5 | 17-19 | -2 | 17 | ชพพชพ |
| 17 | Bolton | 14 | 5 | 2 | 7 | 19-26 | -7 | 17 | ชพพสช |
| 18 | Cardiff | 14 | 3 | 6 | 5 | 22-23 | -1 | 15 | สพชสช |
| 19 | Lincoln | 14 | 4 | 3 | 7 | 14-24 | -10 | 15 | พพชสพ |
| 20 | Watford | 14 | 4 | 2 | 8 | 13-23 | -10 | 14 | ชพพชพ |
| 21 | Charlton | 14 | 3 | 5 | 6 | 11-22 | -11 | 14 | พพพพส |
| 22 | Burnley | 14 | 1 | 7 | 6 | 18-26 | -8 | 10 | สสพพส |
| 23 | Derby | 14 | 1 | 4 | 9 | 11-29 | -18 | 7 | พพสพพ |
| 24 | Preston | 14 | 1 | 2 | 11 | 12-30 | -18 | 5 | พพสพพ |
ผู้รักษาประตู (3)
กองหลัง (7)
กองกลาง (11)
กองหน้า (5)
สนามเหย้า

Riverside Stadium
Dockside Road, Middlesbrough
ความจุ 34,988 ที่นั่ง · พื้นสนาม grass
ผู้จัดการทีม
R. Edwards Wales · 43 ปี
Middlesbrough
Wolves
Birmingham
Stoke City
Swansea
West Brom
Southampton
West Ham
Sheffield Utd
Portsmouth
QPR
Norwich
Millwall
Blackburn
Bristol City
Wrexham
Bolton
Cardiff
Lincoln
Watford
Charlton
Burnley
Derby
Preston