
ยังไม่มีโปรแกรม
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leighton Town | 42 | 31 | 7 | 4 | 109-39 | 70 | 100 | ชพชชช |
| 2 | Hitchin Town | 42 | 28 | 8 | 6 | 101-37 | 64 | 92 | พชชชช |
| 3 | Biggleswade | 42 | 27 | 8 | 7 | 102-49 | 53 | 89 | ชชชชช |
| 4 | Biggleswade Town | 42 | 24 | 9 | 9 | 104-58 | 46 | 81 | พชพชส |
| 5 | Thame United | 42 | 25 | 5 | 12 | 104-64 | 40 | 80 | ชชพพช |
| 6 | Hertford Town | 42 | 24 | 5 | 13 | 110-60 | 50 | 77 | ชชพชพ |
| 7 | Ware | 42 | 21 | 6 | 15 | 84-60 | 24 | 69 | พพชพช |
| 8 | Barton Rovers | 42 | 20 | 9 | 13 | 84-71 | 13 | 69 | ชชพพช |
| 9 | Welwyn Garden City | 42 | 18 | 15 | 9 | 73-55 | 18 | 69 | ชชชพช |
| 10 | Hadley | 42 | 18 | 9 | 15 | 79-69 | 10 | 63 | ชพชชพ |
| 11 | Beaconsfield Town | 42 | 17 | 10 | 15 | 78-77 | 1 | 61 | ชพชสพ |
| 12 | Leverstock Green | 42 | 15 | 13 | 14 | 74-66 | 8 | 58 | ชชชชช |
| 13 | Milton Keynes Irish | 42 | 18 | 4 | 20 | 73-87 | -14 | 58 | พชพชพ |
| 14 | Marlow | 42 | 17 | 2 | 23 | 72-90 | -18 | 53 | พชชชพ |
| 15 | Flackwell Heath | 42 | 14 | 8 | 20 | 69-66 | 3 | 50 | พพพพพ |
| 16 | Aylesbury United | 42 | 14 | 6 | 22 | 72-77 | -5 | 48 | พชชชพ |
| 17 | Stotfold | 42 | 15 | 3 | 24 | 66-77 | -11 | 48 | พชพพพ |
| 18 | London Lions | 42 | 13 | 5 | 24 | 62-98 | -36 | 44 | พพพสพ |
| 19 | Enfield 1893 | 42 | 10 | 5 | 27 | 54-106 | -52 | 35 | พชพสพ |
| 20 | Northwood | 42 | 5 | 13 | 24 | 50-101 | -51 | 28 | พพพสพ |
| 21 | Rayners Lane | 42 | 5 | 5 | 32 | 41-123 | -82 | 20 | พพพชพ |
| 22 | AFC Dunstable | 42 | 3 | 5 | 34 | 28-159 | -131 | 14 | พพพพพ |
กองกลาง (1)
กองหน้า (1)
สนามเหย้า

The Meadow
Amy Lane, Chesham, Buckinghamshire
ความจุ 5,000 ที่นั่ง · พื้นสนาม grass

Leighton Town
Hitchin Town
Biggleswade
Biggleswade Town
Thame United
Hertford Town
Ware
Barton Rovers
Welwyn Garden City
Hadley
Beaconsfield Town
Leverstock Green
Milton Keynes Irish
Marlow
Flackwell Heath
Aylesbury United
Stotfold
London Lions
Enfield 1893
Northwood
Rayners Lane
AFC Dunstable