
Gloucester City
England · ก่อตั้ง 1883 · Non League Premier - Southern South
ยังไม่มีผลการแข่งขัน
ยังไม่มีโปรแกรม
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uxbridge | 14 | 10 | 2 | 2 | 28-11 | 17 | 32 | พชชชช |
| 2 | Poole Town | 15 | 10 | 1 | 4 | 27-16 | 11 | 31 | ชพสชช |
| 3 | Hanworth Villa | 15 | 9 | 3 | 3 | 31-18 | 13 | 30 | ชชสสช |
| 4 | Plymouth Parkway | 15 | 9 | 2 | 4 | 32-19 | 13 | 29 | ชพชพช |
| 5 | Bath City | 14 | 9 | 2 | 3 | 20-10 | 10 | 29 | ชชชชพ |
| 6 | Chertsey Town | 15 | 7 | 5 | 3 | 33-24 | 9 | 26 | ชชสชส |
| 7 | Chichester City | 15 | 8 | 1 | 6 | 27-25 | 2 | 25 | ชพชพช |
| 8 | Gosport Borough | 15 | 7 | 3 | 5 | 25-20 | 5 | 24 | ชชพชช |
| 9 | Wimborne Town | 13 | 6 | 4 | 3 | 22-9 | 13 | 22 | ชสชพช |
| 10 | Taunton Town | 13 | 6 | 1 | 6 | 32-26 | 6 | 19 | พชชพส |
| 11 | Frome Town | 14 | 5 | 4 | 5 | 22-19 | 3 | 19 | พพชสส |
| 12 | Berkhamsted | 14 | 5 | 3 | 6 | 18-20 | -2 | 18 | สสพชพ |
| 13 | Sholing | 13 | 4 | 4 | 5 | 18-20 | -2 | 16 | ชสสพส |
| 14 | Evesham United | 15 | 5 | 1 | 9 | 20-32 | -12 | 16 | พชพพพ |
| 15 | Basingstoke Town | 15 | 4 | 3 | 8 | 24-31 | -7 | 15 | พพชพพ |
| 16 | Hanwell Town | 14 | 3 | 5 | 6 | 18-21 | -3 | 14 | พพชพส |
| 17 | Yate Town | 14 | 3 | 5 | 6 | 16-27 | -11 | 14 | พสสพพ |
| 18 | Bracknell Town | 16 | 4 | 2 | 10 | 17-35 | -18 | 14 | พพพพช |
| 19 | Havant & Wville | 15 | 3 | 3 | 9 | 20-32 | -12 | 12 | ชพพสช |
| 20 | Chippenham Town | 14 | 3 | 3 | 8 | 15-29 | -14 | 12 | ชพสพพ |
| 21 | Gloucester City | 12 | 2 | 5 | 5 | 17-21 | -4 | 11 | สพชสพ |
| 22 | Malvern Town | 14 | 3 | 2 | 9 | 21-38 | -17 | 11 | พพชชพ |
ผู้รักษาประตู (1)
กองกลาง (2)
กองหน้า (2)
สนามเหย้า

New Meadow Park
Sudmeadow Road, Hempsted, Gloucester, Gloucestershire
ความจุ 4,000 ที่นั่ง · พื้นสนาม artificial turf
ผู้จัดการทีม
T. Harris Englandรายการที่ลงแข่งฤดูกาลนี้
Non League Premier - Southern South - Play-offs
Friendlies Clubs
FA Trophy
Non League Premier - Southern South
เอฟเอ คัพ
Uxbridge
Poole Town
Hanworth Villa
Plymouth Parkway
Bath City
Chertsey Town
Chichester City
Gosport Borough
Wimborne Town
Taunton Town
Frome Town
Berkhamsted
Sholing
Evesham United
Basingstoke Town
Hanwell Town
Yate Town
Bracknell Town
Havant & Wville
Chippenham Town
Gloucester City
Malvern Town