
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | 9 | ชชช |
| 2 | Sydney | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 3 | 7 | ชพชส |
| 3 | Western Sydney Wanderers | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-2 | 3 | 5 | สชส |
| 4 | Macarthur | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 1 | 5 | สสช |
| 5 | Brisbane Roar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 4 | สช |
| 6 | Auckland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | -1 | 4 | สพช |
| 7 | Melbourne City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 4 | ชสพ |
| 8 | Perth Glory | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-4 | 2 | 3 | ชพพ |
| 9 | Melbourne Victory | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 | สสพ |
| 10 | Newcastle Jets | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | -3 | 2 | พสส |
| 11 | Central Coast Mariners | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-9 | -5 | 2 | พสพส |
| 12 | Adelaide United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 | พพ |
ผู้รักษาประตู (3)
กองหลัง (8)
กองกลาง (8)
กองหน้า (7)
สนามเหย้า

Allianz Stadium
Driver Avenue, Paddington, Sydney
ความจุ 45,500 ที่นั่ง · พื้นสนาม grass
ผู้จัดการทีม
Patrick Kisnorbo 
Wellington Phoenix
Sydney
Western Sydney Wanderers
Macarthur
Brisbane Roar
Auckland
Melbourne City
Perth Glory
Melbourne Victory
Newcastle Jets
Central Coast Mariners
Adelaide United