
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 33 | 22 | 8 | 3 | 69-25 | 44 | 74 | ชสชสช |
| 2 | Inter Miami | 33 | 16 | 11 | 6 | 77-56 | 21 | 59 | ชสพชช |
| 3 | New England Revolution | 33 | 18 | 4 | 11 | 55-46 | 9 | 58 | พชชชช |
| 4 | Chicago Fire | 33 | 16 | 7 | 10 | 61-50 | 11 | 55 | ชสชพพ |
| 5 | Charlotte | 33 | 15 | 8 | 10 | 63-48 | 15 | 53 | ชชพสพ |
| 6 | Philadelphia Union | 33 | 13 | 8 | 12 | 62-51 | 11 | 47 | พสพสช |
| 7 | FC Cincinnati | 33 | 12 | 10 | 11 | 67-73 | -6 | 46 | ชสชชพ |
| 8 | Columbus Crew | 33 | 13 | 5 | 15 | 55-49 | 6 | 44 | ชชชชช |
| 9 | Orlando City SC | 33 | 12 | 7 | 14 | 62-78 | -16 | 43 | พสสชส |
| 10 | New York Red Bulls | 33 | 11 | 6 | 16 | 45-62 | -17 | 39 | พพชพพ |
| 11 | New York City FC | 33 | 9 | 12 | 12 | 48-45 | 3 | 39 | สชสสพ |
| 12 | Toronto FC | 33 | 9 | 12 | 12 | 51-63 | -12 | 39 | พชพชส |
| 13 | Atlanta United FC | 33 | 9 | 6 | 18 | 43-57 | -14 | 33 | ชพพพช |
| 14 | DC United | 33 | 7 | 12 | 14 | 39-60 | -21 | 33 | พพพพพ |
| 15 | CF Montreal | 33 | 6 | 8 | 19 | 37-67 | -30 | 26 | สพพสพ |
ผู้รักษาประตู (3)
กองหลัง (9)
กองกลาง (10)
กองหน้า (10)
สนามเหย้า

Chase Stadium
1350 Northwest 55th Street, Fort Lauderdale, Florida
ความจุ 21,550 ที่นั่ง · พื้นสนาม grass
ผู้จัดการทีม
J. Mascherano Argentina · 41 ปีรายการที่ลงแข่งฤดูกาลนี้
FIFA Club World Cup
Major League Soccer
Friendlies Clubs
CONCACAF Champions League
Leagues Cup
Campeones Cup
Nashville SC
Inter Miami
New England Revolution
Chicago Fire
Charlotte
Philadelphia Union
FC Cincinnati
Columbus Crew
Orlando City SC
New York Red Bulls
New York City FC
Toronto FC
Atlanta United FC
DC United
CF Montreal