
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebusua Dwarfs | 7 | 6 | 0 | 1 | 10-5 | 5 | 18 | ชชชชช |
| 2 | Nations | 7 | 5 | 2 | 0 | 10-1 | 9 | 17 | ชชชชส |
| 3 | Skyy | 7 | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 4 | 13 | ชชสชช |
| 4 | Ebony FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 6-3 | 3 | 13 | ชชสพช |
| 5 | Nsuopun Fidelity | 7 | 3 | 2 | 2 | 7-5 | 2 | 11 | ชพสพช |
| 6 | Elmina Sharks | 6 | 3 | 2 | 1 | 4-3 | 1 | 11 | ชชพชส |
| 7 | Pro-Sports Academy | 7 | 3 | 1 | 3 | 8-5 | 3 | 10 | พพชพช |
| 8 | Fettehman United | 7 | 2 | 4 | 1 | 5-4 | 1 | 10 | พชสสส |
| 9 | Soccer Intellectuals | 7 | 2 | 3 | 2 | 4-5 | -1 | 9 | พพชชส |
| 10 | New Edubiase | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-4 | -1 | 5 | ชพสพส |
| 11 | PAC Academy | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-7 | -4 | 5 | พสชพส |
| 12 | Sefwi All Stars | 6 | 0 | 4 | 2 | 6-8 | -2 | 4 | สพพสส |
| 13 | Future Stars FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-10 | -7 | 4 | สพพพช |
| 14 | Ebiemo FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-5 | -3 | 4 | พพสชพ |
| 15 | Rospak | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-5 | -3 | 4 | พพชพส |
| 16 | King Faisal | 7 | 1 | 1 | 5 | 2-9 | -7 | 4 | พพพพพ |
| 1 | Koforidua | 7 | 5 | 1 | 1 | 17-6 | 11 | 16 | พชชชส |
| 2 | Inter Allies | 7 | 4 | 2 | 1 | 9-4 | 5 | 14 | พชชสช |
| 3 | WAFA | 7 | 3 | 3 | 1 | 7-9 | -2 | 12 | สชพสช |
| 4 | Okwawu | 6 | 3 | 2 | 1 | 5-3 | 2 | 11 | ชสสชช |
| 5 | Nania | 7 | 3 | 2 | 2 | 9-8 | 1 | 11 | สชพชช |
| 6 | Attram de Visser | 7 | 3 | 2 | 2 | 9-9 | 0 | 11 | ชชชพพ |
| 7 | Hakla SC | 7 | 2 | 4 | 1 | 7-5 | 2 | 10 | สพสชช |
| 8 | Great Olympics | 7 | 3 | 1 | 3 | 9-7 | 2 | 10 | ชชชพพ |
| 9 | 7th Wave | 7 | 2 | 4 | 1 | 5-4 | 1 | 10 | ชพชสส |
| 10 | Home Stars | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-3 | 2 | 9 | ชพชสส |
| 11 | True Democracy | 7 | 2 | 3 | 2 | 4-6 | -2 | 9 | ชพสพช |
| 12 | Accra Lions | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-6 | 1 | 8 | พพสชพ |
| 13 | Golden Kicks | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-8 | -1 | 7 | พพพชส |
| 14 | Nukunu | 7 | 2 | 1 | 4 | 2-7 | -5 | 7 | ชพชพพ |
| 15 | Kotoku Royals | 7 | 0 | 2 | 5 | 1-10 | -9 | 2 | พพพพพ |
| 16 | Golden Warriors | 7 | 0 | 1 | 6 | 4-12 | -8 | 1 | สพพพพ |
| 1 | Sankara Nationals | 7 | 5 | 1 | 1 | 10-3 | 7 | 16 | พชชชช |
| 2 | Real Tamale | 7 | 4 | 2 | 1 | 9-4 | 5 | 14 | ชสชชพ |
| 3 | Steadfast | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-5 | 3 | 9 | สสชพช |
| 4 | Kalibi SC | 7 | 2 | 2 | 3 | 5-12 | -7 | 8 | ชพสพส |
| 5 | Tamale City | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-5 | 1 | 7 | ชพพสพ |
| 6 | Berekum City | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-9 | -5 | 7 | พชพชส |
| 7 | Northern City | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-4 | -1 | 5 | ชพพสส |
| 8 | Wa Power | 7 | 1 | 2 | 4 | 5-8 | -3 | 5 | พพพชส |
| 1 | Mighty Royals | 7 | 4 | 1 | 2 | 10-5 | 5 | 13 | ชพชพช |
| 2 | VC Warriors | 7 | 4 | 1 | 2 | 10-5 | 5 | 13 | พชพชส |
| 3 | Yapei | 7 | 3 | 2 | 2 | 11-10 | 1 | 11 | ชสชพส |
| 4 | Bectero Sasana | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-6 | 0 | 10 | ชพสชช |
| 5 | Dormaa | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-6 | -1 | 8 | สพชสพ |
| 6 | Techiman Liberty | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-4 | 0 | 7 | พพชสช |
| 7 | Eleven Wonders | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-11 | -5 | 7 | พชชพพ |
| 8 | KAC Soccer | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-10 | -5 | 4 | พชสพพ |
ยังไม่มีรายชื่อนักเตะ
รายการที่ลงแข่งฤดูกาลนี้
Division One League
Ebusua Dwarfs
Nations
Skyy
Ebony FC
Nsuopun Fidelity
Elmina Sharks
Pro-Sports Academy
Fettehman United
Soccer Intellectuals
New Edubiase
PAC Academy
Sefwi All Stars
Future Stars FC
Ebiemo FC
Rospak
King Faisal
Koforidua
Inter Allies
WAFA
Okwawu
Nania
Attram de Visser
Hakla SC
Great Olympics
7th Wave
Home Stars
True Democracy
Accra Lions
Golden Kicks
Nukunu
Kotoku Royals
Golden Warriors
Sankara Nationals
Real Tamale
Steadfast
Kalibi SC
Tamale City
Berekum City
Northern City
Wa Power
Mighty Royals
VC Warriors
Yapei
Bectero Sasana
Dormaa
Techiman Liberty
Eleven Wonders
KAC Soccer